LABORATORIOS AMBIENTAL: SECCION AGUA


| PARAMETRO | No. STANDARDS METHODS |
|---|---|
| COLOR | SM 2120 B |
| TEMPERATURA | SM 2550 |
| pH | SM 4500 HB |
| DQO | SM 5210B |
| SOLIDOS TOTALES | SM 2540 B |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | SM 2540 D |
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | SM 2540 F |
| SOLIDOS DISUELTOS | SM 2540 C |
| NITROGENO TOTAL | Método Kjedahl/Oxidación con peroxodisulfato |
| ORGANISMOS COLIFORMES | SM 9221B |
| ACEITES Y GRASAS TOTALES | SM 5520 B |
| FOSFORO TOTAL | SM 4500 D |
| DETERGENTES Y/O DISPERSANTES | SM 5540 C |
| FENOLES | SM 5530 D |
| BROMUROS | SM 4500 Br- -B |
| CLORUROS | SM 4500 Cl- -B |
| FLUORURO | SM 4500 Fl- -D |
| SULFATOS | SM 4500 SO4-2 -E |
| SULFUROS | SM 4500 S-2 - F |
| ALUMINIO | SM 3500 A/3111D |
| BARIO | SM 3500/3111D |
| CADMIO | SM 3500/3111B |
| CIANURO | SM 4500 Cn - E |
| COBALTO | SM 3500/3111B |
| COBRE | SM 3500 A/3111B |
| CROMO TOTAL | SM 3500 A/3111B |
| NIQUEL | SM 3500/3111B |
| VANADIO | SM 3500 A/3111 D |
| HIERRO | SM 3500 A/3111 B |
| MANGANESO | SM 3500 A/3111 B |
| PLATA | SM 3500 A/3111 B |
| PLOMO | SM 3500/3111 B |
| ZINC | SM 3500/3111 B |
